Home Ergebnisse Jugend Rundenwettkampf 2013/2014 - Jugend

Rundenwettkampf 2013/2014 - Jugend

PDF
Drucken
E-Mail
Geschrieben von: Robert Kraft   
Donnerstag, 05. September 2013
1. Wettkampf
Gießen I 5 : 0 Gebrazhofen II
Kimpfler, Stephan 382 1 0 376 Kraft, Robert
Wachter, Vanessa 385 1 0 373 Sieber, Christian
Hildebrand, Monika 381 1 0 379 Moller, Fabian
Tschöll, Horst 363 1 0 355 Schauer, Maximilian
Zernig, Carolin 376 1 0 303 Ostheimer, Janis
                       
2. Wettkampf
Ziegelbach I 5 : 0 Gebrazhofen II
Aigner, Martin 387 1 0 0 Kraft, Robert
Sauter, Sabrina 382 1 0 0 Sieber, Christian
Gregg, Stefanie 383 1 0 0 Moller, Fabian
Scherb, Franziska 363 1 0 0 Schauer, Maximilian
Glaser, Andreas 377 1 0 0 Ostheimer, Janis
                             
3. Wettkampf
Gebrazhofen II 1 : 4 Kisslegg I
Moller, Fabian 372 0 1 385 Reck, Andreas
Kraft, Robert 377 1 0 373 Engelhardt, Lukas
Sieber, Christian 378 0 1 378 Stark-Engelhardt, A.
Moosherr, Peter 348 0 1 368 Jautz, Dominik
Schauer, Maximilian 344 0 1 375 Reck, Jochen
                       
4. Wettkampf
Gebrazhofen II 0 : 5 Bad Wurzach I
Kraft, Robert 378 0 1 382 Loritz, Steffen
Moller, Fabian 377 0 1 379 Vonier, Joachim
Edelmann, Gerhard 350 0 1 383 Angele, Andrea.
Schauer, Maximilian 350 0 1 368 Gütler, Anna
Kraft, Alfons 343 0 1 363 Vonier, Hubert
                             
5. Wettkampf
Karsee I 5 : 0 Gebrazhofen II
Straub, Daniel 379 1 0 372 Kraft, Robert
Grabherr, Martina 383 1 0 374 Baumann, Tobias
Bucher, Daniela 376 1 0 371 Moller, Fabian.
Hämmerle, Jochen 367 1 0 339 Schauer, Maximiian
Johannesmeyer, F. 354 1 0 331 Kraft, Alfons
                             
6. Wettkampf
Eisenharz I 3 : 2 Gebrazhofen II
Lanzenberger, Theo 375 0 1 378 Kraft, Robert
Wucher, Joachim 367 1 0 359 Moller, Fabian
Wucher, Stefan 371 0 1 373 Baumann, Tobias
Wagner, Christian 360 1 0 347 Eibner, Holger
Miller, Sabrina. 369 1 0 364 Schauer, Maximilian
                             
7. Wettkampf
Gebrazhofen II 1 : 4 Deuchelried I
Kraft, Robert   384 8   0     1   9 384   Klatte, Elisa
Miller, Josef   346     0     1     381   Laub, Sebastian
Schauer, Maximilian   351     0     1     365   Schöllhorn, Helga
Edelmann, Gerhard   363     1     0     353   Jocham, Stefan
Ostheimer, Janis 332 0 1 336 Nebauer, Michael
Aktualisiert ( Donnerstag, 05. September 2013 )
 
Copyright © 2024 Schützenverein Gebrazhofen. Alle Rechte vorbehalten.